|
|
|
STUDIO DI GEOLOGIA |
|
|
|
descrizione di alcuni progetti in Italia ed all'estero
|
|
Committente |
|
| Sistemazione di pendii in frana e studio di fattibilitą per lo scavo di una galleria a scopo acquedottistico (TV), scheda 329 | ATS, Montebelluna |
| Rilievo topografico in 3D con laserscanner e monitoraggio dell'acquifero carsico della grotta di Castel Tesino (TN), scheda 339 | Provincia di Trento |
| Progetto di bonifica di una falda semiartesiana inquinata da idrocarburi (TN), scheda 336 | Tribunale di Trento |
| Studio geologico ed idrogeologico per l'ottimizzazione dei prelievi idrici delle prealpi trevigiane, scheda 320 | ATS, Montebelluna |
| Progetto Kater, studio degli acquiferi carsici del Veneto, scheda 302 | Regione Veneto, Venezia |
| Influsso dei lavori di scavo sul regime idrico sotterraneo a Runco, (FE), scheda 303 | Verginese srl, Treviso |
| Docenza di Idrogeologia Applicata all'Universitą di Trieste, scheda 325 | Universitą di Trieste |
| Studio geologico e geotecnico per condotta idrica, TV, scheda 311 | ATS, Montebelluna |
| Studio di impatto ambientale per progetto di cava in gesso, UD, scheda 301 | C.P.S., Pordenone |
| Progetto SIGEA, rete di monitoraggio della falda in zona industriale, UD, scheda 289 | ARPA Friuli |
| Idrogeologia e risorse idriche del Colle del Montello, TV, scheda 273 | Provincia di Treviso |
| Caratterizzazione ed analisi di rischio per ex discariche di rifiuti urbani, Roncade (TV), scheda 295 | Consorzio Rifiuti di Treviso |
| Situazione delle discariche 2A in provincia di Treviso, scheda 238 | Provincia di Treviso |
| Bonifica di un acquifero carsico inquinato da idrocarburi, Colle del Montello, (TV), scheda 208 | Min. Difesa, Prov. di Treviso, Comune di Giavera, TV |
| Fasce di rispetto e protezione delle sorgenti Tegorzo e Fium, Belluno, schede 230-231 | Consorzo Acq. Schievenin, Montebelluna |
| Progettazione di impianto di drenaggio in zona archeologica urbana, Ravenna, scheda 200 | Varisco Pompe, Padova |
|
Committente |
|
| Namibia: Carsismo e risorse idriche sotterranee nella zona montana di Otavi, scheda 354 | Namgrows 2011 |
| Algeria: studio di fattibilitą per la laminazione delle piene del fiume Mekerra, zona ovest del paese, scheda 8 | CEE, Safege, Bruxelles |
| Algeria: studio di fattibilitą per l'utilizzo di sorgenti sottomarine lungo la costa mediterranea tra la Tunisia ed il Marocco, scheda 7 | CEE, Safege, Bruxelles |
| Mali: Studio idrogeologico dell'altopiano Dogon, scheda 6 | Caritas, Svizzera, Lucerna |
| Tailandia: Indagini idrogeologiche e geofisiche per l'approvvigionamento idrico di 9 cittą, scheda 5 | Lotti spa, Roma |
| Sudan: Indagini idrogeologiche nel Darfur e Dongola, scheda 4 | Montedison, Milano; Geoexpert, Trento |
| Liberia: Approvvigionamento idrico di zone rurali, scheda 3 | CEE |
| Libia: Studio idrogeologico dell'acquifero carsico costiero della Cirenaica e prospezioni per uranio nel deserto di Kufra, scheda 2 | Hydrogeo spa, Pisa, CRG, Firenze |
| Nigeria: Ricerche idriche nello stato nel NES, scheda 1 | CRG, Firenze |
| Algeria: Studio geologico/geotecnico per tracciato ferroviario, scheda 1 | LNTPB, Algeri |